HOBO深海温度记录仪U12-015-03
HOBO U12-015-03深海温度记录仪采用高品质钛合金壳体,水下最大工作深度超过1万米(可达11000米),最大可承受16000psi的压力,能够应用于深海等高压、高盐度环境中。
U12-015-03具有12bit分辨率,可记录约43000组测量数据。仪器配有USB接口,可通过U-DT-1数据读表快速读取并显示测量数据。
特点:
- 11,000m深度规定值(36,080 ft)
- 延长的温度范围:- -40对125C
- 钛外壳用于盐水
- 快速的读出通过直接USB接口
测量范围: | -40°对125°C (- 40°对257°F) |
准确性: | ±0.22°C在25°C (±0.4°F在77°F),看剧情A如下 |
决议: | 0.025°C在25°C (0.045°F在77°F),看剧情A如下 |
漂泊: | 0.05°C/year + 0.1°C/1000几小时在100°C之上(0.09°F + 0.2°F/1000几小时在212°F之上 |
响应时间在水中: | < 4分钟,典型到90% |
时间准确性: | ±2分钟每个月在25°C (77°F),看剧情B如下 |
操作环境: | 空气,水,蒸汽, 0到100% RH |
操作温度: | 采伐: -40°对125°C (- 40°对257°F) 发射或读出: 0°对50°C (32°对122°F),每个USB规格 |
电池寿命: | 3年典型的用途,工厂可替换 |
记忆 | 64K字节(43,000次12位测量) |
建筑 | 钛与O环封印和支承环 |
重量 | 105 g (3.7盎司) |
大小: | 114 x 20.6毫米直径(4.5 x 0.81 in。 直径 |
深度规定值: | 11,000 m (36,080 ft) |
振动规定值: | 海军spec : NAVMAT P-9492 |
NIST证明: | 可利用为附加费; 温度范围-30°对120°C (- 22°对248°F) |
铈标号在欧共体(欧共体)辨认这个产品如依从所有相关的方针。 | |
U12-015-03数据列表发挥作用 室外和水下 环境
测量:
U12-015-03数据列表支持以下测量: 温度